Browse Source

Plan 9 from Bell Labs 2005-09-19

David du Colombier 18 years ago
parent
commit
36578f79dc
1 changed files with 17 additions and 34 deletions
  1. 17 34
      dist/replica/_plan9.db

+ 17 - 34
dist/replica/_plan9.db

@@ -44,7 +44,7 @@
 386/bin/astro - 775 sys sys 1119496641 138819
 386/bin/auth - 20000000775 sys sys 1016920815 0
 386/bin/auth/aescbc - 775 sys sys 1125345944 140726
-386/bin/auth/asn12rsa - 775 sys sys 1115950027 119644
+386/bin/auth/asn12rsa - 775 sys sys 1127012950 119856
 386/bin/auth/authsrv - 775 sys sys 1125345945 165454
 386/bin/auth/changeuser - 775 sys sys 1125345945 97017
 386/bin/auth/convkeys - 775 sys sys 1117249742 87396
@@ -64,10 +64,10 @@
 386/bin/auth/pemdecode - 775 sys sys 1115950032 61457
 386/bin/auth/pemencode - 775 sys sys 1115950032 59851
 386/bin/auth/printnetkey - 775 sys sys 1115950032 40474
-386/bin/auth/rsa2csr - 775 sys sys 1125345948 179719
+386/bin/auth/rsa2csr - 775 sys sys 1127012950 179931
 386/bin/auth/rsa2pub - 775 sys sys 1125345948 143339
 386/bin/auth/rsa2ssh - 775 sys sys 1125345949 138720
-386/bin/auth/rsa2x509 - 775 sys sys 1125345949 183480
+386/bin/auth/rsa2x509 - 775 sys sys 1127012951 183692
 386/bin/auth/rsafill - 775 sys sys 1125345950 143407
 386/bin/auth/rsagen - 775 sys sys 1115950034 153041
 386/bin/auth/secretpem - 775 sys sys 1045537944 118526
@@ -243,7 +243,7 @@
 386/bin/fs/v10fs - 775 sys sys 1125345975 94562
 386/bin/fs/v6fs - 775 sys sys 1125345975 94480
 386/bin/fs/zipfs - 775 sys sys 1125345976 109079
-386/bin/ftpfs - 775 sys sys 1125345977 271972
+386/bin/ftpfs - 775 sys sys 1127012951 272234
 386/bin/games - 20000000775 sys sys 1096298711 0
 386/bin/games/4s - 775 sys sys 1120619353 177844
 386/bin/games/5s - 775 sys sys 1120619353 180356
@@ -266,7 +266,7 @@
 386/bin/gview - 775 sys sys 1123384234 238204
 386/bin/gzip - 775 sys sys 1125345979 84753
 386/bin/hayes - 775 sys sys 1115950078 64556
-386/bin/hget - 775 sys sys 1125345980 232405
+386/bin/hget - 775 sys sys 1127012952 232667
 386/bin/history - 775 sys sys 1116903733 75357
 386/bin/hoc - 775 sys sys 1125345980 99866
 386/bin/html2ms - 775 sys sys 1125345981 66086
@@ -285,7 +285,7 @@
 386/bin/ip/gping - 775 sys sys 1116126318 182819
 386/bin/ip/hogports - 775 sys sys 1118632064 42883
 386/bin/ip/httpd - 20000000775 sys sys 1016920846 0
-386/bin/ip/httpd/httpd - 775 sys sys 1125345984 290767
+386/bin/ip/httpd/httpd - 775 sys sys 1127012952 291029
 386/bin/ip/httpd/imagemap - 775 sys sys 1125345985 114776
 386/bin/ip/httpd/man2html - 775 sys sys 1125345985 123063
 386/bin/ip/httpd/netlib_find - 775 sys sys 1125345986 115621
@@ -420,8 +420,8 @@
 386/bin/telnet - 775 sys sys 1125346017 80355
 386/bin/test - 775 sys sys 1115950119 69853
 386/bin/time - 775 sys sys 1115950119 61386
-386/bin/tlsclient - 775 sys sys 1125346018 197623
-386/bin/tlssrv - 775 sys sys 1125346019 197861
+386/bin/tlsclient - 775 sys sys 1127012953 197885
+386/bin/tlssrv - 775 sys sys 1127012953 198123
 386/bin/togif - 775 sys sys 1125346019 189757
 386/bin/toico - 775 sys sys 1125346020 123515
 386/bin/topng - 775 sys sys 1125346020 138319
@@ -445,7 +445,7 @@
 386/bin/upas/bayes - 775 sys sys 1064598344 70530
 386/bin/upas/deliver - 775 sys sys 1125346025 100057
 386/bin/upas/filter - 775 sys sys 1125346025 147600
-386/bin/upas/fs - 775 sys sys 1125346026 332792
+386/bin/upas/fs - 775 sys sys 1127012954 333054
 386/bin/upas/isspam - 775 sys sys 1064598349 38
 386/bin/upas/list - 775 sys sys 1125346026 82767
 386/bin/upas/marshal - 775 sys sys 1125346027 132895
@@ -455,14 +455,14 @@
 386/bin/upas/msgcat - 775 sys sys 1064598353 38
 386/bin/upas/msgtok - 775 sys sys 1064598354 75149
 386/bin/upas/nedmail - 775 sys sys 1125346029 156582
-386/bin/upas/pop3 - 775 sys sys 1125346029 260327
+386/bin/upas/pop3 - 775 sys sys 1127012955 260589
 386/bin/upas/qer - 775 sys sys 1125346030 100118
 386/bin/upas/ratfs - 775 sys sys 1125346030 111349
 386/bin/upas/runq - 775 sys sys 1125346030 113769
 386/bin/upas/scanmail - 775 sys sys 1125346031 129036
 386/bin/upas/send - 775 sys sys 1125346032 191814
-386/bin/upas/smtp - 775 sys sys 1125346032 274296
-386/bin/upas/smtpd - 775 sys sys 1125346033 329345
+386/bin/upas/smtp - 775 sys sys 1127012955 274558
+386/bin/upas/smtpd - 775 sys sys 1127012956 329607
 386/bin/upas/spam - 775 sys sys 1064598366 36
 386/bin/upas/testscan - 775 sys sys 1125346034 83659
 386/bin/upas/token - 775 sys sys 1115950132 77554
@@ -495,13 +495,13 @@
 386/bin/venti/verifyarena - 775 sys sys 1115950139 104270
 386/bin/venti/wrarena - 775 sys sys 1115950140 176179
 386/bin/venti/write - 775 sys sys 1115950140 102499
-386/bin/vncs - 775 sys sys 1125346035 471646
-386/bin/vncv - 775 sys sys 1125346037 518468
+386/bin/vncs - 775 sys sys 1127012957 471908
+386/bin/vncv - 775 sys sys 1127012958 518730
 386/bin/vt - 775 sys sys 1125346038 173655
 386/bin/vtdump - 775 sys sys 1125346038 159458
 386/bin/wc - 775 sys sys 1115950143 41156
 386/bin/webcookies - 775 sys sys 1125346039 161625
-386/bin/webfs - 775 sys sys 1125346039 349737
+386/bin/webfs - 775 sys sys 1127012959 349999
 386/bin/webfsget - 775 sys sys 1115950144 39143
 386/bin/wikifs - 775 sys sys 1125889831 202134
 386/bin/winwatch - 775 sys sys 1115950145 154555
@@ -559,7 +559,7 @@
 386/lib/libplumb.a - 664 sys sys 1115950157 18876
 386/lib/libregexp.a - 664 sys sys 1115950157 37464
 386/lib/libscribble.a - 664 sys sys 1116815422 107282
-386/lib/libsec.a - 664 sys sys 1125346046 645236
+386/lib/libsec.a - 664 sys sys 1127012961 645922
 386/lib/libstdio.a - 664 sys sys 1115950159 126206
 386/lib/libsunrpc.a - 664 sys sys 1115950160 355994
 386/lib/libthread.a - 664 sys sys 1115950160 71162
@@ -618,7 +618,7 @@ acme/acid/Acid - 775 sys sys 1015011246 86
 acme/acid/guide - 444 sys sys 1015011246 68
 acme/bin - 20000000775 sys sys 1017457907 0
 acme/bin/386 - 20000000775 sys sys 1015011570 0
-acme/bin/386/Mail - 775 sys sys 1125346043 179106
+acme/bin/386/Mail - 775 sys sys 1127012960 179106
 acme/bin/386/News - 775 sys sys 1125346044 128804
 acme/bin/386/Wiki - 775 sys sys 1125346044 127380
 acme/bin/386/acd - 775 sys sys 1032232412 137068
@@ -14963,20 +14963,3 @@ usr/glenda/lib/profile - 664 glenda glenda 1105128663 890
 usr/glenda/readme.acme - 664 glenda glenda 1019860628 4753
 usr/glenda/readme.rio - 664 glenda glenda 1019860628 6370
 usr/glenda/tmp - 20000000775 glenda glenda 1018802620 0
-386/bin/hget - 775 sys sys 1127012952 232667
-386/bin/vncs - 775 sys sys 1127012957 471908
-386/bin/vncv - 775 sys sys 1127012958 518730
-386/bin/ftpfs - 775 sys sys 1127012951 272234
-386/bin/webfs - 775 sys sys 1127012959 349999
-386/bin/auth/asn12rsa - 775 sys sys 1127012950 119856
-386/bin/auth/rsa2csr - 775 sys sys 1127012950 179931
-386/bin/auth/rsa2x509 - 775 sys sys 1127012951 183692
-386/bin/ip/httpd/httpd - 775 sys sys 1127012952 291029
-386/bin/tlsclient - 775 sys sys 1127012953 197885
-386/bin/tlssrv - 775 sys sys 1127012953 198123
-386/bin/upas/fs - 775 sys sys 1127012954 333054
-386/bin/upas/pop3 - 775 sys sys 1127012955 260589
-386/bin/upas/smtp - 775 sys sys 1127012955 274558
-386/bin/upas/smtpd - 775 sys sys 1127012956 329607
-386/lib/libsec.a - 664 sys sys 1127012961 645922
-acme/bin/386/Mail - 775 sys sys 1127012960 179106