Преглед изворни кода

Plan 9 from Bell Labs 2006-06-12

David du Colombier пре 18 година
родитељ
комит
d968bc341a
7 измењених фајлова са 128 додато и 86 уклоњено
  1. 40 40
      dist/replica/_plan9.db
  2. 40 40
      dist/replica/plan9.db
  3. 40 0
      dist/replica/plan9.log
  4. 0 5
      sys/man/1/doc2txt
  5. 2 0
      sys/man/2/9p
  6. 1 0
      sys/src/9/pc/pci.c
  7. 5 1
      sys/src/libdraw/chan.c

+ 40 - 40
dist/replica/_plan9.db

@@ -20,7 +20,7 @@
 386/bin/9660srv - 775 sys sys 1148500567 104375
 386/bin/aan - 775 sys sys 1148500568 131392
 386/bin/acid - 775 sys sys 1148500568 401250
-386/bin/acme - 775 sys sys 1148500570 432236
+386/bin/acme - 775 sys sys 1150062730 432325
 386/bin/ape - 20000000775 sys sys 1016944144 0
 386/bin/ape/basename - 775 sys sys 1136656314 132873
 386/bin/ape/cc - 775 sys sys 1148500570 70736
@@ -54,7 +54,7 @@
 386/bin/auth/disable - 775 sys sys 1020319057 146
 386/bin/auth/enable - 775 sys sys 1020319057 134
 386/bin/auth/factotum - 775 sys sys 1148500577 322095
-386/bin/auth/fgui - 775 sys sys 1148500578 218962
+386/bin/auth/fgui - 775 sys sys 1150062731 219051
 386/bin/auth/guard.srv - 775 sys sys 1148500579 143770
 386/bin/auth/iam - 775 sys sys 1085076981 50791
 386/bin/auth/keyfs - 775 sys sys 1148500579 115969
@@ -116,7 +116,7 @@
 386/bin/aux/mapd - 775 sys sys 1148500596 191176
 386/bin/aux/mkflashfs - 775 sys sys 1148500596 67684
 386/bin/aux/mklatinkbd - 775 sys sys 1148500597 64501
-386/bin/aux/mnihongo - 775 sys sys 1148500597 139992
+386/bin/aux/mnihongo - 775 sys sys 1150062731 140081
 386/bin/aux/mouse - 775 sys sys 1148500597 44061
 386/bin/aux/ms2 - 775 sys sys 1148500597 87467
 386/bin/aux/msexceltables - 775 sys sys 1148500598 81689
@@ -141,7 +141,7 @@
 386/bin/aux/sprog - 775 sys sys 1130594714 79372
 386/bin/aux/ssh_genkey - 775 sys sys 1045537957 194629
 386/bin/aux/sshserve - 775 sys sys 1132506841 252850
-386/bin/aux/statusbar - 775 sys sys 1148500603 152199
+386/bin/aux/statusbar - 775 sys sys 1150062731 152288
 386/bin/aux/stub - 775 sys sys 1148500604 141236
 386/bin/aux/tcpostio - 775 sys sys 1094040084 200808
 386/bin/aux/text2post - 775 sys sys 1104121986 78336
@@ -163,12 +163,12 @@
 386/bin/bind - 775 sys sys 1148500607 59899
 386/bin/bitsy - 20000000775 sys sys 1018721039 0
 386/bin/bitsy/bitsyload - 775 sys sys 1148500607 63696
-386/bin/bitsy/keyboard - 775 sys sys 1148500608 306784
+386/bin/bitsy/keyboard - 775 sys sys 1150062732 306873
 386/bin/bitsy/light - 775 sys sys 1020319072 242
 386/bin/bitsy/params - 775 sys sys 1148500608 59109
-386/bin/bitsy/pencal - 775 sys sys 1148500608 117624
-386/bin/bitsy/prompter - 775 sys sys 1148500609 287077
-386/bin/bmp - 775 sys sys 1148500610 158016
+386/bin/bitsy/pencal - 775 sys sys 1150062733 117713
+386/bin/bitsy/prompter - 775 sys sys 1150062733 287166
+386/bin/bmp - 775 sys sys 1150062734 158105
 386/bin/bunzip2 - 775 sys sys 1148500610 97828
 386/bin/bzip2 - 775 sys sys 1148500611 114356
 386/bin/cal - 775 sys sys 1148500611 68221
@@ -181,15 +181,15 @@
 386/bin/chmod - 775 sys sys 1148500613 62612
 386/bin/cifscmd - 775 sys sys 1148500614 343640
 386/bin/cleanname - 775 sys sys 1148500614 58635
-386/bin/clock - 775 sys sys 1148500615 158660
+386/bin/clock - 775 sys sys 1150062734 158749
 386/bin/cmp - 775 sys sys 1148500615 40600
-386/bin/colors - 775 sys sys 1148500615 150939
+386/bin/colors - 775 sys sys 1150062735 151028
 386/bin/comm - 775 sys sys 1148500616 61680
 386/bin/con - 775 sys sys 1148500616 78580
 386/bin/cp - 775 sys sys 1148500616 63548
 386/bin/cpp - 775 sys sys 1148500616 150553
 386/bin/cpu - 775 sys sys 1148500617 139556
-386/bin/crop - 775 sys sys 1148500617 116379
+386/bin/crop - 775 sys sys 1150062735 116468
 386/bin/date - 775 sys sys 1148500618 43311
 386/bin/db - 775 sys sys 1148500619 346069
 386/bin/dc - 775 sys sys 1148500619 99354
@@ -225,7 +225,7 @@
 386/bin/execnet - 775 sys sys 1148500629 178362
 386/bin/exportfs - 775 sys sys 1148500630 162644
 386/bin/ext2srv - 775 sys sys 1148500631 180052
-386/bin/faces - 775 sys sys 1148500631 194588
+386/bin/faces - 775 sys sys 1150062736 194677
 386/bin/factor - 775 sys sys 1148500632 61793
 386/bin/fcp - 775 sys sys 1148500632 82527
 386/bin/file - 775 sys sys 1148500632 122968
@@ -261,13 +261,13 @@
 386/bin/games/sokoban - 775 sys sys 1132506856 165068
 386/bin/games/sudoku - 775 sys sys 1117249746 171666
 386/bin/getmap - 775 sys sys 1148500639 65517
-386/bin/gif - 775 sys sys 1148500640 158560
+386/bin/gif - 775 sys sys 1150062736 158649
 386/bin/grap - 775 sys sys 1136656337 280496
 386/bin/graph - 775 sys sys 1148500640 129344
 386/bin/grep - 775 sys sys 1148500640 79405
 386/bin/gs - 775 sys sys 1137468663 13275174
 386/bin/gunzip - 775 sys sys 1148500640 80617
-386/bin/gview - 775 sys sys 1148500642 238955
+386/bin/gview - 775 sys sys 1150062737 239044
 386/bin/gzip - 775 sys sys 1148500642 85078
 386/bin/hayes - 775 sys sys 1148500642 64887
 386/bin/hget - 775 sys sys 1148500643 233879
@@ -276,8 +276,8 @@
 386/bin/html2ms - 775 sys sys 1148500645 66415
 386/bin/htmlfmt - 775 sys sys 1148500646 163389
 386/bin/htmlroff - 775 sys sys 1148500646 148482
-386/bin/ico - 775 sys sys 1148500647 162104
-386/bin/iconv - 775 sys sys 1148500647 113634
+386/bin/ico - 775 sys sys 1150062737 162193
+386/bin/iconv - 775 sys sys 1150062738 113723
 386/bin/idiff - 775 sys sys 1148500648 76436
 386/bin/import - 775 sys sys 1148500649 101755
 386/bin/iostats - 775 sys sys 1148500650 100476
@@ -287,7 +287,7 @@
 386/bin/ip/dhcpleases - 775 sys sys 1148500652 86543
 386/bin/ip/ftpd - 775 sys sys 1148500653 170760
 386/bin/ip/gizzard - 775 sys sys 1081480408 101521
-386/bin/ip/gping - 775 sys sys 1148500654 183477
+386/bin/ip/gping - 775 sys sys 1150062738 183566
 386/bin/ip/hogports - 775 sys sys 1148500655 42914
 386/bin/ip/httpd - 20000000775 sys sys 1016920846 0
 386/bin/ip/httpd/httpd - 775 sys sys 1148500656 294993
@@ -315,16 +315,16 @@
 386/bin/ip/traceroute - 775 sys sys 1148500665 74067
 386/bin/ip/udpecho - 775 sys sys 1148500666 43190
 386/bin/join - 775 sys sys 1148500666 114393
-386/bin/jpg - 775 sys sys 1148500667 174928
-386/bin/kbmap - 775 sys sys 1148500667 143987
+386/bin/jpg - 775 sys sys 1150062739 175017
+386/bin/kbmap - 775 sys sys 1150062739 144076
 386/bin/kprof - 775 sys sys 1148500667 105499
 386/bin/ktrace - 775 sys sys 1148500668 123179
-386/bin/lens - 775 sys sys 1148500668 151091
+386/bin/lens - 775 sys sys 1150062740 151180
 386/bin/lex - 775 sys sys 1148500669 99355
 386/bin/lnfs - 775 sys sys 1148500669 99769
 386/bin/look - 775 sys sys 1148500669 65868
 386/bin/ls - 775 sys sys 1148500669 82324
-386/bin/mc - 775 sys sys 1148500670 134278
+386/bin/mc - 775 sys sys 1150062740 134367
 386/bin/md5sum - 775 sys sys 1148500670 61592
 386/bin/mk - 775 sys sys 1148500670 144972
 386/bin/mkdir - 775 sys sys 1148500671 61299
@@ -354,7 +354,7 @@
 386/bin/nntpfs - 775 sys sys 1148500681 166843
 386/bin/ns - 775 sys sys 1148500681 65586
 386/bin/p - 775 sys sys 1148500681 65314
-386/bin/page - 775 sys sys 1148500682 234154
+386/bin/page - 775 sys sys 1150062740 234243
 386/bin/paqfs - 775 sys sys 1148500682 107875
 386/bin/passwd - 775 sys sys 1148500683 84331
 386/bin/pbd - 775 sys sys 1085077087 4661
@@ -364,8 +364,8 @@
 386/bin/plot - 775 sys sys 1132506868 222348
 386/bin/plumb - 775 sys sys 1133287402 69363
 386/bin/plumber - 775 sys sys 1134389873 170459
-386/bin/png - 775 sys sys 1148500684 164587
-386/bin/ppm - 775 sys sys 1148500684 149770
+386/bin/png - 775 sys sys 1150062741 164676
+386/bin/ppm - 775 sys sys 1150062741 149859
 386/bin/pr - 775 sys sys 1148500684 77811
 386/bin/primes - 775 sys sys 1148500685 38820
 386/bin/prof - 775 sys sys 1148500685 110962
@@ -386,7 +386,7 @@
 386/bin/replica/scan - 775 sys sys 1020319083 39
 386/bin/replica/setupdirs - 775 sys sys 1020319083 44
 386/bin/replica/updatedb - 775 sys sys 1132506870 95962
-386/bin/resample - 775 sys sys 1148500687 121107
+386/bin/resample - 775 sys sys 1150062742 121196
 386/bin/rio - 775 sys sys 1134389874 310310
 386/bin/rm - 775 sys sys 1148500687 61662
 386/bin/rx - 775 sys sys 1148500687 82384
@@ -411,7 +411,7 @@
 386/bin/srvold9p - 775 sys sys 1134389877 130225
 386/bin/ssh - 775 sys sys 1133827764 211090
 386/bin/sshnet - 775 sys sys 1134389877 288327
-386/bin/stats - 775 sys sys 1148500691 190893
+386/bin/stats - 775 sys sys 1150062742 190982
 386/bin/strings - 775 sys sys 1148500691 62456
 386/bin/strip - 775 sys sys 1148500691 80764
 386/bin/sum - 775 sys sys 1148500691 39505
@@ -428,17 +428,17 @@
 386/bin/time - 775 sys sys 1148500693 61712
 386/bin/tlsclient - 775 sys sys 1148500694 198876
 386/bin/tlssrv - 775 sys sys 1148500695 199136
-386/bin/togif - 775 sys sys 1148500695 190225
-386/bin/toico - 775 sys sys 1148500695 124004
-386/bin/topng - 775 sys sys 1148500696 138688
-386/bin/toppm - 775 sys sys 1148500696 165621
+386/bin/togif - 775 sys sys 1150062742 190314
+386/bin/toico - 775 sys sys 1150062743 124093
+386/bin/topng - 775 sys sys 1150062743 138777
+386/bin/toppm - 775 sys sys 1150062743 165710
 386/bin/touch - 775 sys sys 1148500697 64142
 386/bin/tprof - 775 sys sys 1148500697 297832
 386/bin/tr - 775 sys sys 1148500698 62182
-386/bin/trace - 775 sys sys 1148500698 181810
+386/bin/trace - 775 sys sys 1150062744 181899
 386/bin/troff - 775 sys sys 1134151360 357941
 386/bin/troff2html - 775 sys sys 1132506877 85770
-386/bin/tweak - 775 sys sys 1148500699 193225
+386/bin/tweak - 775 sys sys 1150062744 193314
 386/bin/unicode - 775 sys sys 1148500699 62841
 386/bin/uniq - 775 sys sys 1148500699 62222
 386/bin/units - 775 sys sys 1148500700 75572
@@ -510,13 +510,13 @@
 386/bin/webfs - 775 sys sys 1134389883 360008
 386/bin/webfsget - 775 sys sys 1148500702 39177
 386/bin/wikifs - 775 sys sys 1134505646 203414
-386/bin/winwatch - 775 sys sys 1148500702 155249
+386/bin/winwatch - 775 sys sys 1150062745 155338
 386/bin/x.echo - 775 sys sys 1148500702 57686
 386/bin/xd - 775 sys sys 1148500703 64373
 386/bin/xmr - 775 sys sys 1148500703 40192
 386/bin/xms - 775 sys sys 1148500703 40775
 386/bin/yacc - 775 sys sys 1148500703 102641
-386/bin/yuv - 775 sys sys 1148500704 150311
+386/bin/yuv - 775 sys sys 1150062745 150400
 386/bin/zip - 775 sys sys 1148500704 90324
 386/include - 20000000775 sys sys 953243048 0
 386/include/ape - 20000000775 sys sys 944946041 0
@@ -533,7 +533,7 @@
 386/lib/ape/lib9.a - 664 sys sys 1135531447 6906
 386/lib/ape/libap.a - 664 sys sys 1146156977 819888
 386/lib/ape/libbsd.a - 664 sys sys 1146156978 183900
-386/lib/ape/libdraw.a - 664 sys sys 1146156979 621356
+386/lib/ape/libdraw.a - 664 sys sys 1150062747 621708
 386/lib/ape/libfmt.a - 664 sys sys 1146156980 156706
 386/lib/ape/libl.a - 664 sys sys 1143777857 9406
 386/lib/ape/libnet.a - 664 sys sys 1143777857 16950
@@ -550,7 +550,7 @@
 386/lib/libcomplete.a - 664 sys sys 1143777860 6372
 386/lib/libcontrol.a - 664 sys sys 1143777861 274388
 386/lib/libdisk.a - 664 sys sys 1143777861 42368
-386/lib/libdraw.a - 664 sys sys 1143777862 374146
+386/lib/libdraw.a - 664 sys sys 1150062748 374496
 386/lib/libflate.a - 664 sys sys 1143777862 76726
 386/lib/libframe.a - 664 sys sys 1147712341 66398
 386/lib/libgeometry.a - 664 sys sys 1143777862 50470
@@ -7286,7 +7286,7 @@ sys/man/1/dd - 664 sys sys 1055693436 3346
 sys/man/1/delkey - 664 sys sys 1128483118 779
 sys/man/1/deroff - 664 sys sys 1113743324 1826
 sys/man/1/diff - 664 sys sys 1140694865 3089
-sys/man/1/doc2txt - 664 sys sys 1134556783 2104
+sys/man/1/doc2txt - 664 sys sys 1150036613 1850
 sys/man/1/doctype - 664 sys sys 1113743325 860
 sys/man/1/du - 664 sys sys 1134556965 1358
 sys/man/1/echo - 664 sys sys 1079969656 430
@@ -7405,7 +7405,7 @@ sys/man/1/yacc - 664 sys sys 944959676 3273
 sys/man/1/yesterday - 664 sys sys 1148760984 2640
 sys/man/2 - 20000000775 sys sys 1017423721 0
 sys/man/2/0intro - 664 sys sys 1115941566 11660
-sys/man/2/9p - 664 sys sys 1134335896 15859
+sys/man/2/9p - 664 sys sys 1150036738 15887
 sys/man/2/9pcmdbuf - 664 sys sys 1044430197 2057
 sys/man/2/9pfid - 664 sys sys 1106072437 3663
 sys/man/2/9pfile - 664 sys sys 1048637158 4408
@@ -8012,7 +8012,7 @@ sys/src/9/pc/pcdisk - 664 sys sys 1138115243 1471
 sys/src/9/pc/pcf - 664 sys sys 1138115243 1529
 sys/src/9/pc/pcfl - 664 sys sys 1042004821 1563
 sys/src/9/pc/pcflop - 664 sys sys 1138115244 1498
-sys/src/9/pc/pci.c - 664 sys sys 1141793347 26875
+sys/src/9/pc/pci.c - 664 sys sys 1150036688 26932
 sys/src/9/pc/pcmciamodem.c - 664 sys sys 1099761153 1586
 sys/src/9/pc/pcmkfile - 664 sys sys 1109303822 101
 sys/src/9/pc/piix4smbus.c - 664 sys sys 1091129037 5230
@@ -15083,7 +15083,7 @@ sys/src/libdraw/bezier.c - 664 sys sys 1040442969 4948
 sys/src/libdraw/border.c - 664 sys sys 984709663 554
 sys/src/libdraw/buildfont.c - 664 sys sys 984709663 2709
 sys/src/libdraw/bytesperline.c - 664 sys sys 1014927873 617
-sys/src/libdraw/chan.c - 664 sys sys 1014927873 1148
+sys/src/libdraw/chan.c - 664 sys sys 1150037604 1223
 sys/src/libdraw/cloadimage.c - 664 sys sys 1014927873 933
 sys/src/libdraw/computil.c - 664 sys sys 1014927873 680
 sys/src/libdraw/creadimage.c - 664 sys sys 1131637696 2415

+ 40 - 40
dist/replica/plan9.db

@@ -20,7 +20,7 @@
 386/bin/9660srv - 775 sys sys 1148500567 104375
 386/bin/aan - 775 sys sys 1148500568 131392
 386/bin/acid - 775 sys sys 1148500568 401250
-386/bin/acme - 775 sys sys 1148500570 432236
+386/bin/acme - 775 sys sys 1150062730 432325
 386/bin/ape - 20000000775 sys sys 1016944144 0
 386/bin/ape/basename - 775 sys sys 1136656314 132873
 386/bin/ape/cc - 775 sys sys 1148500570 70736
@@ -54,7 +54,7 @@
 386/bin/auth/disable - 775 sys sys 1020319057 146
 386/bin/auth/enable - 775 sys sys 1020319057 134
 386/bin/auth/factotum - 775 sys sys 1148500577 322095
-386/bin/auth/fgui - 775 sys sys 1148500578 218962
+386/bin/auth/fgui - 775 sys sys 1150062731 219051
 386/bin/auth/guard.srv - 775 sys sys 1148500579 143770
 386/bin/auth/iam - 775 sys sys 1085076981 50791
 386/bin/auth/keyfs - 775 sys sys 1148500579 115969
@@ -116,7 +116,7 @@
 386/bin/aux/mapd - 775 sys sys 1148500596 191176
 386/bin/aux/mkflashfs - 775 sys sys 1148500596 67684
 386/bin/aux/mklatinkbd - 775 sys sys 1148500597 64501
-386/bin/aux/mnihongo - 775 sys sys 1148500597 139992
+386/bin/aux/mnihongo - 775 sys sys 1150062731 140081
 386/bin/aux/mouse - 775 sys sys 1148500597 44061
 386/bin/aux/ms2 - 775 sys sys 1148500597 87467
 386/bin/aux/msexceltables - 775 sys sys 1148500598 81689
@@ -141,7 +141,7 @@
 386/bin/aux/sprog - 775 sys sys 1130594714 79372
 386/bin/aux/ssh_genkey - 775 sys sys 1045537957 194629
 386/bin/aux/sshserve - 775 sys sys 1132506841 252850
-386/bin/aux/statusbar - 775 sys sys 1148500603 152199
+386/bin/aux/statusbar - 775 sys sys 1150062731 152288
 386/bin/aux/stub - 775 sys sys 1148500604 141236
 386/bin/aux/tcpostio - 775 sys sys 1094040084 200808
 386/bin/aux/text2post - 775 sys sys 1104121986 78336
@@ -163,12 +163,12 @@
 386/bin/bind - 775 sys sys 1148500607 59899
 386/bin/bitsy - 20000000775 sys sys 1018721039 0
 386/bin/bitsy/bitsyload - 775 sys sys 1148500607 63696
-386/bin/bitsy/keyboard - 775 sys sys 1148500608 306784
+386/bin/bitsy/keyboard - 775 sys sys 1150062732 306873
 386/bin/bitsy/light - 775 sys sys 1020319072 242
 386/bin/bitsy/params - 775 sys sys 1148500608 59109
-386/bin/bitsy/pencal - 775 sys sys 1148500608 117624
-386/bin/bitsy/prompter - 775 sys sys 1148500609 287077
-386/bin/bmp - 775 sys sys 1148500610 158016
+386/bin/bitsy/pencal - 775 sys sys 1150062733 117713
+386/bin/bitsy/prompter - 775 sys sys 1150062733 287166
+386/bin/bmp - 775 sys sys 1150062734 158105
 386/bin/bunzip2 - 775 sys sys 1148500610 97828
 386/bin/bzip2 - 775 sys sys 1148500611 114356
 386/bin/cal - 775 sys sys 1148500611 68221
@@ -181,15 +181,15 @@
 386/bin/chmod - 775 sys sys 1148500613 62612
 386/bin/cifscmd - 775 sys sys 1148500614 343640
 386/bin/cleanname - 775 sys sys 1148500614 58635
-386/bin/clock - 775 sys sys 1148500615 158660
+386/bin/clock - 775 sys sys 1150062734 158749
 386/bin/cmp - 775 sys sys 1148500615 40600
-386/bin/colors - 775 sys sys 1148500615 150939
+386/bin/colors - 775 sys sys 1150062735 151028
 386/bin/comm - 775 sys sys 1148500616 61680
 386/bin/con - 775 sys sys 1148500616 78580
 386/bin/cp - 775 sys sys 1148500616 63548
 386/bin/cpp - 775 sys sys 1148500616 150553
 386/bin/cpu - 775 sys sys 1148500617 139556
-386/bin/crop - 775 sys sys 1148500617 116379
+386/bin/crop - 775 sys sys 1150062735 116468
 386/bin/date - 775 sys sys 1148500618 43311
 386/bin/db - 775 sys sys 1148500619 346069
 386/bin/dc - 775 sys sys 1148500619 99354
@@ -225,7 +225,7 @@
 386/bin/execnet - 775 sys sys 1148500629 178362
 386/bin/exportfs - 775 sys sys 1148500630 162644
 386/bin/ext2srv - 775 sys sys 1148500631 180052
-386/bin/faces - 775 sys sys 1148500631 194588
+386/bin/faces - 775 sys sys 1150062736 194677
 386/bin/factor - 775 sys sys 1148500632 61793
 386/bin/fcp - 775 sys sys 1148500632 82527
 386/bin/file - 775 sys sys 1148500632 122968
@@ -261,13 +261,13 @@
 386/bin/games/sokoban - 775 sys sys 1132506856 165068
 386/bin/games/sudoku - 775 sys sys 1117249746 171666
 386/bin/getmap - 775 sys sys 1148500639 65517
-386/bin/gif - 775 sys sys 1148500640 158560
+386/bin/gif - 775 sys sys 1150062736 158649
 386/bin/grap - 775 sys sys 1136656337 280496
 386/bin/graph - 775 sys sys 1148500640 129344
 386/bin/grep - 775 sys sys 1148500640 79405
 386/bin/gs - 775 sys sys 1137468663 13275174
 386/bin/gunzip - 775 sys sys 1148500640 80617
-386/bin/gview - 775 sys sys 1148500642 238955
+386/bin/gview - 775 sys sys 1150062737 239044
 386/bin/gzip - 775 sys sys 1148500642 85078
 386/bin/hayes - 775 sys sys 1148500642 64887
 386/bin/hget - 775 sys sys 1148500643 233879
@@ -276,8 +276,8 @@
 386/bin/html2ms - 775 sys sys 1148500645 66415
 386/bin/htmlfmt - 775 sys sys 1148500646 163389
 386/bin/htmlroff - 775 sys sys 1148500646 148482
-386/bin/ico - 775 sys sys 1148500647 162104
-386/bin/iconv - 775 sys sys 1148500647 113634
+386/bin/ico - 775 sys sys 1150062737 162193
+386/bin/iconv - 775 sys sys 1150062738 113723
 386/bin/idiff - 775 sys sys 1148500648 76436
 386/bin/import - 775 sys sys 1148500649 101755
 386/bin/iostats - 775 sys sys 1148500650 100476
@@ -287,7 +287,7 @@
 386/bin/ip/dhcpleases - 775 sys sys 1148500652 86543
 386/bin/ip/ftpd - 775 sys sys 1148500653 170760
 386/bin/ip/gizzard - 775 sys sys 1081480408 101521
-386/bin/ip/gping - 775 sys sys 1148500654 183477
+386/bin/ip/gping - 775 sys sys 1150062738 183566
 386/bin/ip/hogports - 775 sys sys 1148500655 42914
 386/bin/ip/httpd - 20000000775 sys sys 1016920846 0
 386/bin/ip/httpd/httpd - 775 sys sys 1148500656 294993
@@ -315,16 +315,16 @@
 386/bin/ip/traceroute - 775 sys sys 1148500665 74067
 386/bin/ip/udpecho - 775 sys sys 1148500666 43190
 386/bin/join - 775 sys sys 1148500666 114393
-386/bin/jpg - 775 sys sys 1148500667 174928
-386/bin/kbmap - 775 sys sys 1148500667 143987
+386/bin/jpg - 775 sys sys 1150062739 175017
+386/bin/kbmap - 775 sys sys 1150062739 144076
 386/bin/kprof - 775 sys sys 1148500667 105499
 386/bin/ktrace - 775 sys sys 1148500668 123179
-386/bin/lens - 775 sys sys 1148500668 151091
+386/bin/lens - 775 sys sys 1150062740 151180
 386/bin/lex - 775 sys sys 1148500669 99355
 386/bin/lnfs - 775 sys sys 1148500669 99769
 386/bin/look - 775 sys sys 1148500669 65868
 386/bin/ls - 775 sys sys 1148500669 82324
-386/bin/mc - 775 sys sys 1148500670 134278
+386/bin/mc - 775 sys sys 1150062740 134367
 386/bin/md5sum - 775 sys sys 1148500670 61592
 386/bin/mk - 775 sys sys 1148500670 144972
 386/bin/mkdir - 775 sys sys 1148500671 61299
@@ -354,7 +354,7 @@
 386/bin/nntpfs - 775 sys sys 1148500681 166843
 386/bin/ns - 775 sys sys 1148500681 65586
 386/bin/p - 775 sys sys 1148500681 65314
-386/bin/page - 775 sys sys 1148500682 234154
+386/bin/page - 775 sys sys 1150062740 234243
 386/bin/paqfs - 775 sys sys 1148500682 107875
 386/bin/passwd - 775 sys sys 1148500683 84331
 386/bin/pbd - 775 sys sys 1085077087 4661
@@ -364,8 +364,8 @@
 386/bin/plot - 775 sys sys 1132506868 222348
 386/bin/plumb - 775 sys sys 1133287402 69363
 386/bin/plumber - 775 sys sys 1134389873 170459
-386/bin/png - 775 sys sys 1148500684 164587
-386/bin/ppm - 775 sys sys 1148500684 149770
+386/bin/png - 775 sys sys 1150062741 164676
+386/bin/ppm - 775 sys sys 1150062741 149859
 386/bin/pr - 775 sys sys 1148500684 77811
 386/bin/primes - 775 sys sys 1148500685 38820
 386/bin/prof - 775 sys sys 1148500685 110962
@@ -386,7 +386,7 @@
 386/bin/replica/scan - 775 sys sys 1020319083 39
 386/bin/replica/setupdirs - 775 sys sys 1020319083 44
 386/bin/replica/updatedb - 775 sys sys 1132506870 95962
-386/bin/resample - 775 sys sys 1148500687 121107
+386/bin/resample - 775 sys sys 1150062742 121196
 386/bin/rio - 775 sys sys 1134389874 310310
 386/bin/rm - 775 sys sys 1148500687 61662
 386/bin/rx - 775 sys sys 1148500687 82384
@@ -411,7 +411,7 @@
 386/bin/srvold9p - 775 sys sys 1134389877 130225
 386/bin/ssh - 775 sys sys 1133827764 211090
 386/bin/sshnet - 775 sys sys 1134389877 288327
-386/bin/stats - 775 sys sys 1148500691 190893
+386/bin/stats - 775 sys sys 1150062742 190982
 386/bin/strings - 775 sys sys 1148500691 62456
 386/bin/strip - 775 sys sys 1148500691 80764
 386/bin/sum - 775 sys sys 1148500691 39505
@@ -428,17 +428,17 @@
 386/bin/time - 775 sys sys 1148500693 61712
 386/bin/tlsclient - 775 sys sys 1148500694 198876
 386/bin/tlssrv - 775 sys sys 1148500695 199136
-386/bin/togif - 775 sys sys 1148500695 190225
-386/bin/toico - 775 sys sys 1148500695 124004
-386/bin/topng - 775 sys sys 1148500696 138688
-386/bin/toppm - 775 sys sys 1148500696 165621
+386/bin/togif - 775 sys sys 1150062742 190314
+386/bin/toico - 775 sys sys 1150062743 124093
+386/bin/topng - 775 sys sys 1150062743 138777
+386/bin/toppm - 775 sys sys 1150062743 165710
 386/bin/touch - 775 sys sys 1148500697 64142
 386/bin/tprof - 775 sys sys 1148500697 297832
 386/bin/tr - 775 sys sys 1148500698 62182
-386/bin/trace - 775 sys sys 1148500698 181810
+386/bin/trace - 775 sys sys 1150062744 181899
 386/bin/troff - 775 sys sys 1134151360 357941
 386/bin/troff2html - 775 sys sys 1132506877 85770
-386/bin/tweak - 775 sys sys 1148500699 193225
+386/bin/tweak - 775 sys sys 1150062744 193314
 386/bin/unicode - 775 sys sys 1148500699 62841
 386/bin/uniq - 775 sys sys 1148500699 62222
 386/bin/units - 775 sys sys 1148500700 75572
@@ -510,13 +510,13 @@
 386/bin/webfs - 775 sys sys 1134389883 360008
 386/bin/webfsget - 775 sys sys 1148500702 39177
 386/bin/wikifs - 775 sys sys 1134505646 203414
-386/bin/winwatch - 775 sys sys 1148500702 155249
+386/bin/winwatch - 775 sys sys 1150062745 155338
 386/bin/x.echo - 775 sys sys 1148500702 57686
 386/bin/xd - 775 sys sys 1148500703 64373
 386/bin/xmr - 775 sys sys 1148500703 40192
 386/bin/xms - 775 sys sys 1148500703 40775
 386/bin/yacc - 775 sys sys 1148500703 102641
-386/bin/yuv - 775 sys sys 1148500704 150311
+386/bin/yuv - 775 sys sys 1150062745 150400
 386/bin/zip - 775 sys sys 1148500704 90324
 386/include - 20000000775 sys sys 953243048 0
 386/include/ape - 20000000775 sys sys 944946041 0
@@ -533,7 +533,7 @@
 386/lib/ape/lib9.a - 664 sys sys 1135531447 6906
 386/lib/ape/libap.a - 664 sys sys 1146156977 819888
 386/lib/ape/libbsd.a - 664 sys sys 1146156978 183900
-386/lib/ape/libdraw.a - 664 sys sys 1146156979 621356
+386/lib/ape/libdraw.a - 664 sys sys 1150062747 621708
 386/lib/ape/libfmt.a - 664 sys sys 1146156980 156706
 386/lib/ape/libl.a - 664 sys sys 1143777857 9406
 386/lib/ape/libnet.a - 664 sys sys 1143777857 16950
@@ -550,7 +550,7 @@
 386/lib/libcomplete.a - 664 sys sys 1143777860 6372
 386/lib/libcontrol.a - 664 sys sys 1143777861 274388
 386/lib/libdisk.a - 664 sys sys 1143777861 42368
-386/lib/libdraw.a - 664 sys sys 1143777862 374146
+386/lib/libdraw.a - 664 sys sys 1150062748 374496
 386/lib/libflate.a - 664 sys sys 1143777862 76726
 386/lib/libframe.a - 664 sys sys 1147712341 66398
 386/lib/libgeometry.a - 664 sys sys 1143777862 50470
@@ -7286,7 +7286,7 @@ sys/man/1/dd - 664 sys sys 1055693436 3346
 sys/man/1/delkey - 664 sys sys 1128483118 779
 sys/man/1/deroff - 664 sys sys 1113743324 1826
 sys/man/1/diff - 664 sys sys 1140694865 3089
-sys/man/1/doc2txt - 664 sys sys 1134556783 2104
+sys/man/1/doc2txt - 664 sys sys 1150036613 1850
 sys/man/1/doctype - 664 sys sys 1113743325 860
